莫来石绝热砖
本系列产品采用高纯原料及独特的制作工艺,最大限度地避免了杂质及结构缺陷对制品性能的影响,具有极其优良的高温体积稳定性和热震稳定性,且强度高,导热系数低,可直接接触火焰等特点。对各种炉型和各种环境具有广泛的适应性,可用于冶金、机械、陶瓷、化工等行业窑炉内衬(不受熔融液体侵蚀)及保温层,是一种理想的节能产品。
hiddenValue
详情介绍
项 目 | 莫来石绝热砖 | ||||
JM23莫来石砖 | JM23莫来石砖 | JM26莫来石砖 | JM26莫来石砖 | JM28莫来石砖 | |
Al2O3 % ≥ | 46 | 46 | 55 | 55 | 65 |
Fe2O3 % ≤ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
体积密度 g/cm3 ≤ | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 |
常温耐压强度 Mpa ≥ | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 |
重烧线变化率不大于1%的试验度,℃ % ≤ | 1250x12h | 1350x12h | 1400x12h | 1400x12 | 1500x12h |
导热系数 平均温度350±25℃ (W/m.k) | 0.19 | 0.26 | 0.26 | 0.32 | 0.32 |
关键词:
产品询价
注:请留下您的电话或邮箱,我们的专业人员会尽快与您联系!